一乗行進タイムテーブル
当日の一乗行進のタイムテーブルです。
都内を中心に、海外からの参加者も合わせて23隊が結集。
スタート地点である和田二丁目交差点から法輪閣駐車場まで行進いたします。
【行進距離 約470m】
※横スクロールできます
No | 隊列 | /グループ参加 | 集合 発進待機場所 |
発進 | 波羅蜜橋 東角 | 大聖堂正面 玄関前・着 |
大聖堂正面 玄関前・発 |
到着 法輪閣 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東・荒川 | /水戸・東松山 ・茨城 |
12:00 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
2 | 港 | /鰍沢 | 12:14 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:14 |
3 | 板橋 | 12:28 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | |
4 | 江東 | 12:42 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:42 | |
5 | 葛飾 | 12:56 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:46 | 13:56 | |
6 | 北 | /大宮・西条 ・八王子 |
13:10 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:10 |
7 | 墨田 | /本庄 | 13:24 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:14 | 14:24 |
8 | 足立 | 13:38 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:28 | 14:38 | |
9 | 豊島 | /鹿沼 | 13:52 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:52 |
10 | 大田 | /スリランカ ・デリー |
14:06 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:06 |
11 | 練馬 | 14:20 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |
12 | 和田睦会 | 14:34 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:34 | |
13 | 江戸川 | 14:48 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | |
14 | 多摩支教区 | 三鷹 小金井 東村山 調布 府中 立川 豊田 西多摩 南多摩 八王子 |
15:02 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 15:52 | 16:02 |
15 | 千代田中央 | /三郷 | 15:16 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:06 | 16:16 |
16 | 新宿 | 15:30 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | |
17 | 文京 | /船橋・土浦 | 15:44 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:44 |
18 | 品川 | /那須・熊谷 | 15:58 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:48 | 16:58 |
19 | 目黒 | 16:12 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:12 | |
20 | 世田谷 | 16:26 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:16 | 17:26 | |
21 | 渋谷 | /朝霞 ・ウランバートル |
16:40 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
22 | 杉並 | 16:54 | 17:24 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | |
23 | 中野 | 17:08 | 17:38 | 17:46 | 17:53 | 17:58 | 18:08 |
◆当日、行進時間・行進団体が若干変更になる場合がありますので、ご注意ください。
◆色付けがされている隊列は、「法輪閣ピロティ―」に到着します。